Rekap Hasil Tes Mesin Kecerdasan | |||
No. | Nama | Instansi/Lembaga | Mesin Kecerdasan |
1 | AAN ENDAH SULISTYOWATI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
2 | ABDUL ROIS | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
3 | ABDULLAH DHIMRAH | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
4 | ABI HAMDANI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
5 | ACHMAD SYAIFUDIN | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
6 | ADI PUTRA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
7 | ADILLA ZAHARA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
8 | AFIKA HANDAYANI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
9 | AFRIANI KARTIKA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
10 | AFRINA SIMANJUNTAK | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
11 | AGUS SUPONO | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
12 | AGUS TRIONO | BATAM POS | Fi |
13 | AHMAD HAMIM THOHARI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
14 | AIDIL RADHIYAN | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
15 | AL HADRIL | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
16 | ALAM SYAH ZALI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
17 | ALFATHA DHIKI PAHLEFI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
18 | ALI MUJUR | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Si |
19 | ALIEF LAKHSAMANA AKBAR | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
20 | ALIF SAPUTRA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
21 | ALPIA SANDI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
22 | AMELIA LINGGA RIZKY | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
23 | AMIR MAHMUD | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
24 | AMRI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Si |
25 | ANANDA LONA SILALAHI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
26 | ANDHANA UTAMA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
27 | ANDRE AGUS SETIAWAN SITEPO | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
28 | ANDRI ARI PRATAMA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
29 | ANGGITA PUTRI ASMAR | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
30 | ANGGREANI TM NIKITA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
31 | ANINDA APRILIANA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
32 | ANING SETYOWATI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
33 | ANIS RAHMI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
34 | ANNISA HANIFAH FARRAS | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Si |
35 | ANNISYA FITRI KHAIRINA PARINDURI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
36 | ANUGERAH WIBISANA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
37 | ANUGRA MUKTI WIBOWO | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
38 | ANUGRAH FEBRIANSYAH | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
39 | APRI DEA IRWADI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
40 | APRIANUS | Ti | |
41 | APRILITA ANGGRAENI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
42 | APRIYADI SAPUTRA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Si |
43 | ARDI YANDOKO | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
44 | ARDILA SOLIHIN | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
45 | ARI RAMDAN | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Si |
46 | ARICK PERNANDO SINAGA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
47 | ARIE FAJRIANI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
48 | ARIEF HIDAYATULLAH | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
49 | ARIF PRSETYO | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Si |
50 | ARIF WAHYU B | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
51 | ARIFAH ISJAWATI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
52 | ARINA JUWITA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
53 | ARISMA SABILLAH | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
54 | ARSAD S | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Si |
55 | ASTI NUZULUL HIDAYAH | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
56 | ASYAM AHMAD M.A | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
57 | AULIA PURNAMA SARI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
58 | AYU MARISKA PG | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
59 | BABY VALENTINI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
60 | BAGINDA LELO M | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
61 | BAMBANG SETIAWAN | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
62 | BAYU REMA PUTRA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Si |
63 | BELINDA MARCHELY SITORUS | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Si |
64 | BENNY ZANUARWAN PUTRA GUCHY | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
65 | BERNADETA AMELIA PERTIWI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
66 | BETHARIA SAULINA SIMATUPANG | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
67 | BINTANG AGUSTINA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
68 | BISMAR RAMADHAN | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
69 | BOSSY STEPHANNO | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
70 | BUDI ANGGIANI ARJUNA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
71 | BUSTANUL ILMI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
72 | BUSTOMI MUDZAKIR | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
73 | CAHYA SUMIRAT | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
74 | CAHYO BUDI SANTOSO | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Si |
75 | CHIKA NOVITRA SAPUTRI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
76 | CHINDIAN DWIPUTRI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
77 | CHRISTIN NADEAK | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
78 | CHRISTOPHER MANOREK | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
79 | CHRISTY MANDAGI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
80 | CINDY CAPRIYANTI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
81 | CLARA DAMAYANTI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
82 | CLAUDIA BABY GUSNINDA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
83 | CONNYNATALIA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Si |
84 | CORNELIUS PASARIBU | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
85 | DAHLIAWATI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
86 | DALE IGOR PARELLA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
87 | DANIEL | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
88 | DARMAWAN INDRA PERDANA KUSUMA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Si |
89 | DEBY ASRI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
90 | DEBY YOLANDA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
91 | DEDI IRAWAN | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
92 | DELVI NORITA MA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Si |
93 | DELVIA SAFITRI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
94 | DENI RIZKIANTO | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
95 | DENNY SAPUTRA SIHOMBING | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
96 | DENOK MUTIARAWATI SUTRISNO | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Si |
97 | DERRY DWI VERNAWATI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
98 | DESI LANNA SARI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
99 | DESI MASLINDA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
100 | DESTI KASMAWATI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
101 | DESY TWOLISTARY | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
102 | DEVINA SARI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
103 | DEWI | BATAM POS | Ie |
104 | DEWI KARTIKA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
105 | DEWI PURNAMA SARI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Si |
106 | DHINI PUJI RIDHOWATI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
107 | DHINY RAHMADANI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
108 | DIAN AGUSTYAH SUMANDA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Si |
109 | DIAN ASWARA SINDARI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
110 | DIAN PRATAMA PUTRA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
111 | DIAZ ZIDWAN MAJADALI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Si |
112 | DINI GUSTSRI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
113 | DITA RADIASRINI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
114 | DITYA ENDAH UTARI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
115 | DJODI J.DEWANTORO | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
116 | DODI HARRIZON SINAGA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
117 | DOHARMIN M M | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
118 | DONI AGUS K | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
119 | DWI ADI SUDARMAJI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
120 | DWI ANUGERAH LESTARI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Si |
121 | DWI MUHAMMAD FAUZI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
122 | DWI RIZKI FIDYA DINANTI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
123 | EDY SYAHPUTRA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
124 | EFRILEHE CATHARONA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
125 | EGIL R | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
126 | EKA AGUSTIANA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
127 | EKA ARDY PRASETA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
128 | EKA INGGAR RAHWATI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
129 | EKA NOVITA INDRIYANI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
130 | EKO PRASETIO | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
131 | ELMI GUSTI | BATAM POS | Te |
132 | ELVIANA SUSANTI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
133 | EMILIO SA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
134 | ENI ISMAYANI LUBIS | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
135 | ENY SULISTYOWATI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
136 | ERA FIDIA WARI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Si |
137 | ERNA PERMATA SARI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
138 | ERWAN KURNIAWAN | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
139 | ETICHA DESLIANA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
140 | EVA LUMBANRAJA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Si |
141 | EVANDER MARUAHAL PRAYOGI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
142 | EVELYN OCTA LINA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
143 | EZRA PELITA SILALAHI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
144 | FACHRY REZA MUHAMMAD | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
145 | FARIZ RIDHA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
146 | FATIMAH EKA NINGSIH | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
147 | FAUZIAH LATIF | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
148 | FEBRINA WULANDARI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
149 | FESTI WINDA SARI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
150 | FIKA NIA ARISKA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
151 | FINENCIUS GERHARD SILABAN | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
152 | FINORITA EKA SARI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
153 | FIQIH KOMARUZZAMAN | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
154 | FIRLI ANDANI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
155 | FIRMAN JEFRIANTO N | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
156 | FITRI ASNI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
157 | FITRI DEWI | Se | |
158 | FITRI YANTI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
159 | FITRIDAYANTI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
160 | FITRIMA WINDARIYANI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
161 | FREDI ANTONIUS SIBORO | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
162 | FRISKA SUSANTI SIBUTAR BUTAR | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
163 | GAWAN SAGORO | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
164 | GIAN NATASYA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
165 | GIGIH RAHMAT DEWA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
166 | GILANG SAPTA P | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
167 | GILANG TRI SUBAKTI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
168 | GIOVANI ANGGA WINATA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
169 | GIRALDI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
170 | GIRINDRABRAHMA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
171 | GRACE NATALIA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
172 | GRESI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
173 | GUNTUR ADAM PRAMANA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
174 | GURUH FAJAR NURYADI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
175 | GUSTAMIL ASRIFIN | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
176 | GYTA NOVA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
177 | HANITA DWISARI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
178 | HARI GUNADI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
179 | HARI WIJAYA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
180 | HASRYATY | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Si |
181 | HENDRA GUNAWAN | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
182 | HENDRIKUS BONAYARTTARIHORAN | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
183 | HENGKY ALDO FEBRIAN | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
184 | HENHKI SETIAWAN | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
185 | HERIANTON | Ie | |
186 | HERMANTO | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
187 | HERRY KURNI A.S | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
188 | HERU MURDIYANTO | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
189 | HERYATI S | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
190 | HILDA DWI DAMAYANTI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
191 | HILDA WIDYASTUTI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
192 | IASSA MARCELINA SORAYA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
193 | IDRIS | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
194 | IDRIS | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
195 | IDRIS PANUTAN | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
196 | IKHSAN SATRIA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
197 | IKROMI ABD GHANI HSB | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
198 | ILHAM RAMADHAN | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
199 | IMAS TINI RAMADHAYANI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
200 | INDA YULIANDINA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
201 | INDAH AROSTA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
202 | INDRA RUYANI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
203 | INDRIA HANGGA RANI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
204 | IRAWATI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
205 | IRFAN FAISAL | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
206 | IRMAWATI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
207 | ISMAIL WARDHANA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
208 | ISMET SAPRIADI | BATAM POS | Fi |
209 | ITA ROSTIANI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
210 | IVO MELISA HUTAPEA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
211 | JAMZURI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
212 | JATI TRIWANDANA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
213 | JEANET CHRISTANTY AVANS | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
214 | JENNY DAMARIS | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
215 | JERMIA STEVEN MONGIE | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
216 | JESICA OVILIA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
217 | JESNI HERLINA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
218 | JHON EDWARD | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
219 | JHONIRIK HANDOKO | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
220 | JONI PRANATA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
221 | JULIANA FERONIKA S | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
222 | JULIASTUTI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
223 | KALISTA MAYANGSARI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
224 | KARTIKA PRATIWI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
225 | KHAIRUL UMAM | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
226 | KHAIRUNISSAI HS | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
227 | KIKI AMELIA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
228 | KOKO SUHARYANTO | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
229 | LAGIYANTO | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Si |
230 | LALU MUNAWIR, SPD.I | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
231 | LAMRIA APRYANTI HARAHAP | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
232 | LIA ANGGELINA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
233 | LIDYA TRI P Y | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
234 | LILIS ATMININGSIH | BATAM POS | In |
235 | LILIS SOLECHA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
236 | LILIS SURYANI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
237 | LINDO K | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
238 | LINGLON | Si | |
239 | LIONY LUMOMBO | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
240 | LISA NOVIANA EKA PUTRI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
241 | LOURY HADASA ARMANTO | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
242 | LUKSI MANGIN | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
243 | LUKY PUTRI E | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
244 | LUSI PRACIPTA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
245 | LYDIA CAESERA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
246 | M . MULYO MALIK | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
247 | M ARIEF | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
248 | M FAJAR RAMADHAN | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
249 | M FAKHRUR RAZI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
250 | M HARRY S | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
251 | M HAUDHI M | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
252 | M IDRIS | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
253 | M RIZKI INDRASTYAN | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
254 | M SUHADI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
255 | M VHARAZH W V | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
256 | M. WAHYUDI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
257 | M. ZAINAL ABIDIN | Fe | |
258 | M.FARIHAN | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
259 | MAESARAH | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
260 | MAHARANI ANGGI LESTARI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
261 | MAHENDRA P A | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
262 | MAILANY | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
263 | MANGERBANGMANULANG | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
264 | MANSUETSUS | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
265 | MAPPIS SANGKA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
266 | MARIANA SRIWATY PASARIBU | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
267 | MARIANI IRWAN | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
268 | MARINA HAMZAH | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
269 | MARINI AGUSTIA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
270 | MARISA MERIANTI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
271 | MARTIN ROMADON S | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
272 | MARTINUS ADRIAN | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
273 | MARWIYAH | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
274 | MARYA FLORIDA NAPITUPULU | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
275 | MATHEUS MARULI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Si |
276 | MAULIA AFRYDA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
277 | MAVELLA SYAH FITRI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
278 | MAY WULANDARI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
279 | MAYA MUSTIKA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
280 | MEGA HERIYANTO | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
281 | MELANI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
282 | MELDA RISI TRI ANDANI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
283 | MERRY CRISTINA S | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
284 | MERYNA ANGELINA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
285 | MICHAEL PUTRA H T | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
286 | MIRSA MERLI Z | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
287 | MONALISA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Si |
288 | MUHAMAD ANGGI S | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
289 | MUHAMMAD ADRIAN ARIOWIBOWO | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
290 | MUHAMMAD ASYHAR | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
291 | MUHAMMAD DIAN NAVI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
292 | MUHAMMAD FADLI KUMANGKI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
293 | MUHAMMAD INDRA PUTRA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
294 | MUHAMMAD JAMAL | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
295 | MUHAMMAD LUTHFI YASIN | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Si |
296 | MUHAMMAD ROY PERDANA SAPUTRA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
297 | MUHAMMAD SOBIRIN | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
298 | MULIA ADITYA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
299 | MUSDALIFAH.M | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
300 | MUSTAMIR SP | BATAM POS | Si |
301 | MUTIARA ETRI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
302 | NADIRA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
303 | NADRA ANASIS | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
304 | NADYA ASMARANI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
305 | NADYA MARINI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
306 | NAIMAH S.AG | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
307 | NANDA PUTRI ANGELIA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
308 | NATALIA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
309 | NAULLA SYADAHRINA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
310 | NAZLINDA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
311 | NENGSI K LUMBANTOBING | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
312 | NIA SARAT | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
313 | NICCO | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
314 | NICKY LUNDY | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
315 | NICO SIMANJUNTAK | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
316 | NIKO NOVIANDRI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
317 | NILA ZULIANA SARI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
318 | NILWAN AKBAR | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
319 | NOER S | Ti | |
320 | NORA ANDRIYANTI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
321 | NOVALIANTI | BATAM POS | Ie |
322 | NOVERINA SIHOMBING | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Si |
323 | NOVIANTI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
324 | NOVITA SARI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
325 | NUR FATIMAH | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
326 | NUR RAHMAH ANDAYANI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
327 | NUR SYAFA'AH | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
328 | NURSALINAH | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
329 | NURUL HASANAH | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
330 | NURUL HIDAYANTI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
331 | OKY SUJANA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
332 | OLIVER RESORT S | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Si |
333 | OLVI VALENCIA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
334 | PETRUS YHAN HARIS S | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
335 | PRIHADI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
336 | PUDO WANDRA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
337 | PURI PRATIWI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
338 | PURI SURYANI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
339 | PUSPA DEWI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
340 | PUSPA DEWI WYDIANTI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
341 | PUTRA FADILLAH | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
342 | PUTRA FAJAR | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
343 | PUTRA LAKSAMANA ZENDRATO | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
344 | R. ZULFIKRI P.H | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Si |
345 | RABIATUL ADAWIYAH | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
346 | RADEN MUHAMMAD KUSTIO WIJAYA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
347 | RAFI MAIZAR | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
348 | RAFIKA RUSANTI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fe |
349 | RAFLI DWI AGUSTIADRA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Fi |
350 | RAHAYULIANA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
351 | RAHMA FEBRIYANTI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
352 | RAJA NURHALIJAH | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
353 | RAMLI | BATAM POS | Ti |
354 | RANI SALIDOWATI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
355 | RASINTA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
356 | RATU ALIT PUJI ASTUTI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ie |
357 | RAWI AL MAHIY | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
358 | REGGI FEBRIANDY | POLITEKNIK NEGERI BATAM | In |
359 | RENY SILVYA PUTERI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ii |
360 | RESTY NATALIA PUTRI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Ti |
361 | REVIANA CITRA NATALIA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
362 | REZA PRATAMA PUTRI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Se |
363 | RHINI EULIS | POLITEKNIK NEGERI BATAM | Te |
